Base semiempotrable 1128A
Amperios | 63 A |
---|---|
Polos | 5 p |
Voltios | 400 V |
Sentido horario | 6 h |
Hertzios | 50-60 Hz |
Técnica de conexión | bornas de tornillo |
Contactos | X-CONTACT® |
Grado de protección | IP67 |
Junta de goma | 107x100 mm |
Agujero de fijación | 85x77 mm |
Peso | 664 g |
Marca de verificación | VDE |
Base semiempotrable 1128A
¿Cuál es la diferencia entre los artículos 1128A y 1128P?
En el caso de los artículos 1128A y 1128P (bases semiempotrables con bornas de tornillo) se trata de un producto prácticamente idéntico. No obstante, el artículo 1128P incorpora además un contacto piloto.
A las preguntas y respuestas